<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>théorie polyvagale | La Thérapie INTEGRIA en ligne</title>
	<atom:link href="https://therapieintegria.com/thematique/theorie-polyvagale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://therapieintegria.com</link>
	<description>Vos thérapeutes INTEGRIA en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 15:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://therapieintegria.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/cropped-logo-pour-integria-carre-trans-32x32.png</url>
	<title>théorie polyvagale | La Thérapie INTEGRIA en ligne</title>
	<link>https://therapieintegria.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Protocole de recherche sur la bipolarité</title>
		<link>https://therapieintegria.com/testez-vous/protocole-de-recherche-sur-la-bipolarite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandrine de Monsabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 20:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[bipolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépression]]></category>
		<category><![CDATA[insomnie]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[théorie polyvagale]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://therapiemosaic.online/?p=226295</guid>

					<description><![CDATA[Protocole de Recherche : Micro-variations Polyvagales et Systèmes de Croyance dans le Trouble Bipolaire Titre de l&#8217;étude « Dynamiques polyvagales et systèmes de croyance adaptatifs : étude longitudinale des micro-transitions dans le trouble bipolaire » Cette étude vise à établir des bases scientifiques pour une nouvelle compréhension des troubles bipolaires et ouvrir la voie à des interventions [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To bipolaire or not polaire?</title>
		<link>https://therapieintegria.com/mal-etre-symptomes-traites-par-integria/to-bipolaire-or-not-polaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandrine de Monsabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 20:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mal-être, Symptômes traités par INTEGRIA©]]></category>
		<category><![CDATA[bipolatité]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stress post-traumatique]]></category>
		<category><![CDATA[théorie polyvagale]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://therapiemosaic.online/?p=226290</guid>

					<description><![CDATA[Micro-variations Polyvagales dans le Trouble Bipolaire : Une Réfutation de l&#8217;Hypothèse Cyclique Pure État des lieux scientifique et implications cliniques Introduction : Un débat nécessaire sur la nature du trouble bipolaire La controverse actuelle sur la nature des troubles bipolaires oppose deux paradigmes : d&#8217;une part, la conception cyclique classique qui postule que les phases [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand la surcharge cognitive révèle les stratégies violentes du couple</title>
		<link>https://therapieintegria.com/mal-etre-symptomes-traites-par-integria/prends-toi-ca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandrine de Monsabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 16:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mal-être, Symptômes traités par INTEGRIA©]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'est-ce que la thérapie INTEGRIA© ?]]></category>
		<category><![CDATA[approche solutionniste]]></category>
		<category><![CDATA[couple dysfonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Gifle]]></category>
		<category><![CDATA[IFS thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[macron]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAIC thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention violence domestique]]></category>
		<category><![CDATA[régulation émotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[stress professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[théorie polyvagale]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie systémique]]></category>
		<category><![CDATA[Violence conjugale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://therapiemosaic.online/?p=226261</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
